9月4日国内现货市场价格统计(铝)-矿业114网 
首页 >> 文献频道 >> 数据中心 >> 矿业统计数据 >> 正文
9月4日国内现货市场价格统计(铝)
2013-09-04
9月4日国内现货市场价格统计(铝)。中国矿业114为用户提供采矿技术、采矿工艺、选矿技术、选矿工艺、选矿试验、矿山机械、矿山设备等全方面信息,论文资料和行业解决方案。
AhutCMS:HiddenContent

日期 上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价  中铝报价
--------------------------------------------------------------------
08月19日  14465    14440-14480  14490-14530  14670-14770  14800
08月20日  14405    14400-14440  14450-14490  14630-14730  14800
08月21日  14395    14370-14410  14420-14460  14600-14700  14800
08月22日  14395    14370-14410  14420-14460  14580-14680  14800
08月23日  14405    14380-14420  14430-14470  14590-14690  14800
08月26日  14440    14420-14460  14470-14510  14620-14720  14800
08月27日  14410    14390-14430  14440-14480  14580-14680  14800
08月28日  14410    14390-14430  14440-14480  14540-14640  14800
08月29日  14365    14350-14390  14400-14440  14460-14560  14800
08月30日  14295    14290-14330  14340-14380  14400-14500  14800
09月02日  14285    14280-14320  14330-14370  14390-14490  14700
09月03日  14300    14300-14340  14350-14390  14400-14500  14700
09月04日 14300    14310-14350  14360-14400  14400-14500  14700

标签:  矿业统计数据 


皖公网安备 34050402000107号